Nokia Lumia 920 adalah ponsel besutan nokia yang menggunakan OS Windows Phone 8. Kemunculan produk ini semakin begitu meyakinkan bahwa Nokia rupa-rupanya sangat serius dengan ponsel ber operating system Windows buatan Microsoft tersebut. Setelah launching produk sebelumnya kini Seri Lumia meluncurkan produk terbaru yaitu Nokia Lumia 920.
Ponsel ini berdimensi 130.3 x 70.8 x 10.7 mm dan berat 185 gram ini memiliki ukuran layar 4,5 inch dengan resolusi 1280 x 768 piksel. Lumia 920 ini juga telah di lindungi oleh Corning Gorilla Glass untuk anti gores layarnya.
Untuk dapur pacu, Nokia Lumia 920 sudah dipersenjatai dengan sebuah prosesor Dual-core 1.5 GHz dengan RAM 1 GB dan memori internal 32 GB untuk menyuplai sistem operasi Windows Phone 8 besutan Microsoft tersebut.
Kamera belakang pureview beresolusi 8,1 MP dengan autofokus dan LED sedangkan kamera depan 1 MP. Ponsel ini memiliki teknologi teknologi Nokia PureMotion HD Plus yang membuatnya bisa lebih baik daripada smartphone lainnya.
Ponsel ini diprediksi akan di bandrol dengan harga sekitar Rp 6,5 juta an selama pre-order yaitu selama tanggal 1-10 Desember harganya hanya 5 juta rupiah.
Berikut adalah Spesifikasi lengkap Nokia Lumia 920 :
Ponsel ini berdimensi 130.3 x 70.8 x 10.7 mm dan berat 185 gram ini memiliki ukuran layar 4,5 inch dengan resolusi 1280 x 768 piksel. Lumia 920 ini juga telah di lindungi oleh Corning Gorilla Glass untuk anti gores layarnya.
Untuk dapur pacu, Nokia Lumia 920 sudah dipersenjatai dengan sebuah prosesor Dual-core 1.5 GHz dengan RAM 1 GB dan memori internal 32 GB untuk menyuplai sistem operasi Windows Phone 8 besutan Microsoft tersebut.
Kamera belakang pureview beresolusi 8,1 MP dengan autofokus dan LED sedangkan kamera depan 1 MP. Ponsel ini memiliki teknologi teknologi Nokia PureMotion HD Plus yang membuatnya bisa lebih baik daripada smartphone lainnya.
Ponsel ini diprediksi akan di bandrol dengan harga sekitar Rp 6,5 juta an selama pre-order yaitu selama tanggal 1-10 Desember harganya hanya 5 juta rupiah.
Berikut adalah Spesifikasi lengkap Nokia Lumia 920 :
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | |
4G Network | LTE 800 / 1800 / 2600 / 900 / 2100 | |
Announced | 2012, September | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
BODY | Dimensions | 130.3 x 70.8 x 10.7 mm, 99 cc |
Weight | 185 g | |
DISPLAY | Type | IPS TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 768 x 1280 pixels, 4.5 inches (~332 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass | |
- PureMotion HD+ display | ||
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 32 GB storage, 1 GB RAM | |
DATA | GPRS | Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps |
EDGE | Class 12 | |
Speed | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct | |
Bluetooth | Yes, v3.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go support | |
CAMERA | Primary | 8.7 MP, 3264 x 2448 pixels, Carl Zeiss optics, optical image stabilization, autofocus, LED flash |
Features | PureView technology, geo-tagging | |
Video | Yes, 1080p@30fps | |
Secondary | Yes, 1MP | |
FEATURES | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
Chipset | Qualcomm MSM8960 Snapdragon | |
CPU | Dual-core 1.5 GHz Krait | |
GPU | Adreno 225 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | No | |
Colors | Black, Gray, Red, Yellow, White | |
- Wireless charging | ||
- MicroSIM card support only | ||
- SNS integration | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player | ||
- MP4/H.264/H.263/WMV player | ||
- Document viewer/editor | ||
- Video/photo editor | ||
- Voice memo/command/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 2000 mAh | |
Stand-by | Up to 400 h (2G) / Up to 400 h (3G) | |
Talk time | Up to 17 h (2G) / Up to 10 h (3G) | |
Music play | Up to 67 h |
0 comments:
Post a Comment